Showing 13–17 of 17 results
| Type | Dimension | Size Range |
| 5MS | Please download catalog | Please download catalog |
| 7MS | ||
| 11MS |
| Material | Poly Urethane |
| Cord | Polyester |
| Temperature range | – 30 – 60 ํC |
| Type | Top Width (a) | Thickness (b) | Angle |
| AA | 12.5 mm | 10.3 mm | 40 ํ |
| BB | 16.5 mm | 13.5 mm | 40 ํ |
| CC | 22.0 mm | 18.0 mm | 40 ํ |
| Material | Rubber |
| Cord | Polyester |
| Temperature range | – 30 – 90 ํC |
| Material | Rubber |
| Cord | Glass Fiber |
| Temperature range | -30 – 90 ํC |
| Material | Rubber |
| Cord | Glass Fiber |
| Temperature range | -30 – 90 ํC |
Showing 13–17 of 17 results
BANDO MANUFACTURING (THAILAND) LTD.